Rivers & lakes by the numbers
River & Lake Stats
Sort all 100 rivers and lakes by size, type, continent or name. Rivers are ranked by length and lakes by surface area.
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | Nile | 6,650 km |
| 2 | Caspian Sea | 371,000 km² |
| 3 | Amazon | 6,400 km |
| 4 | Yangtze | 6,300 km |
| 5 | Yellow River (Huang He) | 5,464 km |
| 6 | Paraná | 4,880 km |
| 7 | Congo | 4,700 km |
| 8 | Lena | 4,400 km |
| 9 | Mekong | 4,350 km |
| 10 | Niger | 4,180 km |
| 11 | Mississippi | 3,766 km |
| 12 | Ob | 3,650 km |
| 13 | Volga | 3,530 km |
| 14 | Yenisei | 3,487 km |
| 15 | Yukon | 3,190 km |
| 16 | Indus | 3,180 km |
| 17 | Rio Grande | 3,057 km |
| 18 | Brahmaputra | 2,900 km |
| 19 | Danube | 2,850 km |
| 20 | Amur | 2,824 km |
| 21 | Salween | 2,815 km |
| 22 | Euphrates | 2,800 km |
| 23 | Zambezi | 2,574 km |
| 24 | Ganges | 2,525 km |
| 25 | Murray | 2,508 km |
| 26 | Ural | 2,428 km |
| 27 | Pearl River (Zhujiang) | 2,400 km |
| 28 | Colorado | 2,330 km |
| 29 | Orange | 2,200 km |
| 30 | Dnieper | 2,200 km |
| 31 | Irrawaddy | 2,170 km |
| 32 | Columbia | 2,000 km |
| 33 | Tigris | 1,900 km |
| 34 | Don | 1,870 km |
| 35 | Limpopo | 1,750 km |
| 36 | Mackenzie | 1,738 km |
| 37 | Okavango | 1,600 km |
| 38 | Darling | 1,472 km |
| 39 | Lake Superior | 82,100 km² |
| 40 | Godavari | 1,465 km |
| 41 | Krishna | 1,400 km |
| 42 | Fraser | 1,375 km |
| 43 | Narmada | 1,312 km |
| 44 | Rhine | 1,233 km |
| 45 | St. Lawrence | 1,197 km |
| 46 | Elbe | 1,094 km |
| 47 | Senegal | 1,086 km |
| 48 | Lake Victoria | 59,947 km² |
| 49 | Lake Huron | 59,600 km² |
| 50 | Vistula | 1,047 km |
| 51 | Lake Michigan | 58,000 km² |
| 52 | Tagus | 1,038 km |
| 53 | Loire | 1,012 km |
| 54 | Ebro | 930 km |
| 55 | Douro | 897 km |
| 56 | Seine | 777 km |
| 57 | Po | 652 km |
| 58 | Lake Tanganyika | 32,900 km² |
| 59 | Lake Baikal | 31,722 km² |
| 60 | Great Bear Lake | 31,153 km² |
| 61 | Lake Malawi | 29,600 km² |
| 62 | Great Slave Lake | 27,200 km² |
| 63 | Lake Erie | 25,700 km² |
| 64 | Lake Winnipeg | 24,514 km² |
| 65 | Tiber | 406 km |
| 66 | Chao Phraya | 372 km |
| 67 | Shannon | 360 km |
| 68 | Thames | 346 km |
| 69 | Lake Ontario | 18,960 km² |
| 70 | Lake Ladoga | 17,891 km² |
| 71 | Jordan | 251 km |
| 72 | Lake Maracaibo | 13,000 km² |
| 73 | Lake Onega | 9,700 km² |
| 74 | Lake Eyre (Kati Thanda) | 9,500 km² |
| 75 | Lake Titicaca | 8,372 km² |
| 76 | Lake Nicaragua | 8,264 km² |
| 77 | Lake Athabasca | 7,935 km² |
| 78 | Lake Turkana | 6,405 km² |
| 79 | Issyk-Kul | 6,236 km² |
| 80 | Lake Vänern | 5,650 km² |
| 81 | Lake Albert | 5,300 km² |
| 82 | Great Salt Lake | 4,400 km² |
| 83 | Qinghai Lake | 4,317 km² |
| 84 | Poyang Lake | 3,500 km² |
| 85 | Tonlé Sap | 2,700 km² |
| 86 | Lake Kivu | 2,700 km² |
| 87 | Lake Toba | 1,130 km² |
| 88 | Lake Taupō | 616 km² |
| 89 | Dead Sea | 605 km² |
| 90 | Lake Balaton | 592 km² |
| 91 | Lake Geneva | 580 km² |
| 92 | Lake Tahoe | 495 km² |
| 93 | Lake Wakatipu | 291 km² |
| 94 | Lake Como | 146 km² |
| 95 | Loch Ness | 56 km² |
| 96 | Crater Lake | 53 km² |
| 97 | Lake Hallstatt (Hallstätter See) | 8 km² |
| 98 | Plitvice Lakes | 2 km² |
| 99 | Lake Bled | 1 km² |
| 100 | Lake Louise | — |
River bars are scaled to the longest river and lake bars to the largest lake, so each class stays readable. Figures are approximate and for educational use.